Skip to content

PAG Pakhuisvergelyking (Benchmarking) Projek

Kingspan Firesafe Insulated Panels May 2024
Keywords: Packhouse Benchmarking, Operational Performance, Efficiency Metrics, Cold Chain Management, Postharvest Innovation, Data-Driven Insights, Logistics Optimization, Supply Chain Performance

Deelnemende Pakhuise

  • Melpack (Fruitways)
  • TAD
  • Valley Packers (Fruitways)
  • Piketko
  • Kromco
  • Misgund Orchards
  • Bella Frutta
  • Novo
  • CFG
  • DUTOIT

Pakhuise: Presorting & Commit to Pack (±60 000 ton)

 

 

Pakhuis Presorting Commit to Pack Eenhede
CFG 5
Kromco 2
TAD 3
DuToit
Bella Frutta
Novo Packers
Piketko
Valley
Melpack

Pakhuisgroepering – 2018

Belangrike Metings

  1. Totale Kg getip / totale manuur (sluit hele organisasie in)
  2. Totale kg gepak / totale manuur (sluit hele organisasie in)
  3. Kg pere getip / pakhuis manuur (net pakhuis aktiwiteite)
  4. Kg appels getip / pakhuis manuur (net pakhuis aktiwiteite)
  5. Kg pere gepak / pakhuis manuur (net pakhuis aktiwiteite)
  6. Kg appels gepak / pakhuis manuur (net pakhuis aktiwiteite)
  7. Afwesigheidsyfer op perseel (sluit betaalde verlof uit)
  8. Staantye per kategorie: elektrisiteit, meganies, bestuur (% van beskikbare ure)
  9. Kwaliteit: PPECB afkeurings (% van kg verpak)
  10. Karton vermorsing: % vermorsing
  11. Sakkie pak %
  12. Sakkie vermors %

Metings – 2018

“Benchmarking” Berekeninge 2017 – Finaal

Pakhuis kode A B C D E F G H I J Gemid Std Dev
Kg getip/ persoon /uur 66,07 41,50 49,44 67,22 33,69 76,78 53,11 52,70 40,13 48,25 52,89 12,82
Koste/ Kg Getip (Rand) 0,53 1,37 0,67 0,35 1,60 0,19 1,61 0,97 1,13 0,99 0,94 0,47
Kg/ gepak/ Persoon/ Hr 64,54 38,87 39,98 47,59 37,74 53,60 39,04 33,80 34,20 32,85 42,22 9,62
Koste/ Kg gepak 0,55 1,33 0,83 0,49 1,38 0,27 1,74 1,69 1,31 1,47 1,11 0,50
% Pere 19,99% 19,42% 22,63% 0,00% 23,32% 0,00% 0,00% 0,00% 12,47% 31,73% 12,96% 0,11
% Appels 80,01% 80,58% 77,37% 100,00% 76,68% 100,00% 100,00% 100,00% 87,53% 67,96% 87,01% 0,12
Afwesigheid % 7,35% 2,61% 3,09% 3,59% 6,23% 1,30% 7,23% 5,44% 6,03% 4,63% 4,75% 0,02
Bestuurstaantyd% 6,05% 3,96% 7,77% 0,20% 11,48% 0,03% 6,11% 2,68% 6,75% 7,90% 5,29% 0,03
Elektriese staantyd% 0,18% 0,40% 0,15% 0,00% 0,29% 0,01% 0,56% 0,96% 0,32% 3,45% 0,63% 0,01
Meganiese Staantyd% 0,70% 0,53% 1,70% 0,05% 4,74% 0,03% 0,32% 1,05% 1,51% 3,29% 1,39% 0,01
Totale Staantyd% 7,27% 5,59% 10,56% 0,28% 16,76% 0,09% 7,46% 4,92% 8,57% 15,83% 7,73% 0,05
Vurkhyser effektiwiteit (ure gewerk/beskikbare ure) 75,55% 47,67% 82,79% 93,68% 71,38% 0,89 54,86% 76,85% 28,42% 99,06% 71,92% 0,21
Vurkhyserproduktiwiteit (kg vrugte hanteer/vurkhyseruur gewerk) 3532,21 1456,92 3050,80 1165,02 842,08 2110,93 640,37 508,09 1030,39 3155,50 1749,23 1073,22
Elektrisiteit Effektiwiteit (kg/Kwatt uur) 14,33 2,69 5,14 3,08 5,21 3,03 2,75 3,16 4,31 3,16 4,69 3,34
PPECB Afkeuring % 4,27% 2,99% 1,87% 2,04% 5,01% 2,23% 0,87% 2,40% 0,29% 3,50% 2,55% 0,01
Karton waste % 0,24% 0,36% 1,73% 0,03% 0,21% 0,15% 0,34% 0,63% 2,98% 2,77% 0,94% 0,01
Sakkie pak % 13,60% 33,11% 32,21% 22,27% 35,19% 24,09% 44,96% 41,29% 38,52% 27,75% 31,30% 0,09
Sakkie waste % 3,12% 0,93% 1,93% 0,00% 0,15% 0,39% 0,94% 0,60% 2,13% 2,58% 1,27% 0,01

Samevatting

  • Te min pakhuise neem nog deel
  • Waarom die groot verskille?
  • Vra vrae; moenie verskonings/regverdigings uitdink nie
  • Wees krities eerlik met jouself
  • Maak dit die begin van ‘n verbeteringsbenadering
  • Kry die personeel betrokke met verbeterings
Hortgro Postharvest All White

Contact us

Tel: +27 (0)21 870 2900
Email: info@hortgro.co.za

258 Main Rd, Paarl, 7646
Back To Top
No results found...